Jaysynth
Reactofix ME Dyes
| Patterns 2.0% O.W.F. | Reactofix ME Dyes C. I. No. | General Properties | Fastness Properties | |||||||||||||
| Exhaust Dyeing Co | Chemical Pad Batch | Printing  | Water Solubility | Salt Solubility at 50 GPL | With Urea 100 GPL | Affinity | DischargIbility | Light | Washing | Rubbing | Perspiration | Bleaching H2O2 | Chlorinated  Pool Water | |||
| Acidic | Alkaline | |||||||||||||||
| 1/1 SD | C (ST) | C (ST) | C (ST) | C (ST) | C (ST) | C | ||||||||||
| YELLOW  ME7GL ( Reactive YELLOW-185) | S 60-80 | S | S | 70 | 70 | 100 | VH | D | 4-5 | 4-5 (4-5) | 5 (4-5) | 4-5 (4-5) | 4-5 (4-5) | 3-4 (4-5) | 3-4 | |
| YELLOW  ME4GL 150% ( Reactive YELLOW-186) | S 60-80 | S | S | 80 | 80 | 100 | H | D | 6-7 | 4 (4-5) | 5 (4-5) | 4-5 (4-5) | 4-5 (4-5) | 2-3 (4-5) | 3 | |
| G Yellow MERL 150% (C I Yellow 145) | S 60 | S | S | 100 | 100 | 100 | H | D | 6-7 | 4-5 (4-5) | 4-5 4 | 4-5 (4-5) | 4-5 (4-5) | 4R (4) | 3 | |
| Golden YELLOW MERN 150% ( Reactive YELLOW) | S 60 | S | S | 100 | 100 | 100 | H | D | 6-7 | 4-5 (4-5) | 4-5 4 | 4-5 (4-5) | 4-5 (4-5) | 4R (4) | 3 | |
| ORANGE ME2RL 150% ( Reactive ORANGE-122) | S 60 | S | S | 100 | 100 | 100 | H | D | 6-7 | 4-5 (4-5) | 4 (3-4) | 4-5 (4-5) | 4-5 (4-5) | 4 (4) | 3 | |
| ORANGE ME2RN ( Reactive ORANGE-122) | S 60 | S | S | 40 | <10 | 50 | H | ND | 5 | 4-5 (4-5) | 4 (3-4) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (5) | 4-5 | |
| RED ME3BL ( Reactive RED-223) | S 60 | S | S | 40 | <10 | 50 | H | ND | 5 | 4-5 (4-5) | 4 (3-4) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (5) | 4-5 | |
| RED ME4BL 150% ( Reactive RED-195A) | S 60 | S | S | 50 | 15 | 60 | H | ND | 6 | 5 (4-5) | 4-5 4 | 4-5 (4-5) | 4-5 (4) | 4 (4-5) | 4-5 | |
| Red ME4BLN ( Reactive RED) | S 60 | S | S | 95 | 90 | 100 | H | ND | 5 | 4 (4-5) | 4 (3-4) | 4-5 (4) | 4-5 (4) | 4 (4-5) | 4 | |
| Red ME6BL ( Reactive Red 250 ) | S 60 | S | S | 90 | 80 | 100 | H | ND | 4-5 | 4 (4-5) | 4 (3-4) | 4-5 (4) | 4-5 (4) | 4 (4-5) | 3-4 | |
| BLUE MERF 150% ( Reactive Blue 221 ) | S 60 | NS | S | 50 | 20 | 100 | VH | ND | 6-7 | 4 (4) | 4 (3-4) | 4-5 (4) | 4-5 (4) | 4 (3-5) | 3-4 | |
| Navy Blue ME2GL 125% ( Reactive Blue 194 ) | S 60 | S | S | 50 | 20 | 60 | H | D | 4-5 | 4-5 (4-5) | 4 (3-4) | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4-5) | 3 | |
| Navy Blue ME2GLN ( Reactive Blue 194A ) | S 60 | S | S | 60 | 30 | 70 | H | D | 4-5 | 4-5 (4-5) | 4 (3-4) | 4 (4) | 4 (4) | 3-4 (4-5) | 04-Mar | |
| Navy Blue MEBL ( Reactive Blue 222 ) | S 60 | S | S | 100 | 80 | 100 | H | D | 4-5 | 4-5 (4-5) | 4 (3-4) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (4-5) | 3-4 | |
| Navy Blue MEBLN ( Reactive Blue 222A ) | S 60 | S | S | 100 | 80 | 100 | H | D | 4-5 | 4-5 (4-5) | 3-4 (3-4) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (4-5) | 3-4 | |
| Black NN ( Reactive Black Mix ) | S 40-60 | S | S | 100 | 50 | 100 | VH | D | 4 | 4 (4-5) | 4-5 (3-4) | 5 (5) | 5 (5) | 4 (4-5) | 4 | |
