Jaysynth
Reactofix ECO
| Light Fastness by ISO 105-B02 | Washing Fastness  By ISO 105-C04 | Perspiration Fastness By ISO 105-E04 | Chlorinated Pool Water Fastness by ISO 105-E04 | H2O2 Bleaching | |||||
| Acidic | Alkaline | ||||||||
| 1/1 Sd | C.C (S.T) | C.C (S.T) | C.C (S.T) | C.C | C.C (S.T) | ||||
| 1.00% | 2.00% | 4.00% | Economical Series for Printing | ||||||
| G. Yellow EPR | 5-6 | 4 (4-5) | 4 (3-4) | 4 (3-4) | 3 | 4R (4) | |||
| Orange EPR | 3 | 5 (5) | 4-5 (5) | 4-5 (4) | 3-4 | 4 (4) | |||
| Red EPB | 5 | 4 (4-5) | 4-5 (4-5) | 4-5 (4) | 4 | 4 (4-5) | |||
| Navy EB | 5 | 5 (5) | 4-5 (4) | 4-5 (4) | 1-2 | 1-2 (1) | |||
