Jaysynth
Disperse-Terenix
| Patterns | Terenix C.I. No. | % Dyeing Depth O. W. F  | General Properties | General Properties | Fastness Properties | ||||||||||
| Dyeing | Printing | PH range in Dyeing  | Dischargeability  (Dacrolein) | PES/Wool 105 0C (120 0C) | Light Fastness   (1/1 Sd) | Washing Fastness C | Sublimation Fastness | Perspiration Fastness C (ST) | |||||||
| Carrier Dyeing  | High Temp. Dyeing | Thermosoling (Opt. Temp. 0C) | High Pressure  Steaming | High Temp.  Steaming | at 180 0 C C (ST) | at 210 0 C C (ST) | |||||||||
| YELLOW FGGL Yellow-114 | 1.50 | NS | S | 210 | S | S | 3-6 | ND | LS (LS) | 7-8 | 4-5 | 5 (4-5) | 4 (4-5) | 4-5 (4-5) | |
| YELLOW SGGL H/Con | 1.50 | NS | S | 210 | S | S | 4-6 | ND | LS (LS) | 7 | 4-5 | 5 (4-5) | 4 (4-5) | 4-5 (4-5) | |
| YELLLOW F4GL 200% YELLOW-116 | 2.00 | NS | S | 180 | S | NS | 3-6 | D | NS (NS) | 7 | 5 | 4-5(3-4) | 4 (2-3) | 5 (5) | |
| GOLD. YELLOW S2RL YELLOW-23 | 1.50 | NS | S | 180 | LS | LS | 3-8 | D | NS (NS) | 6 | 5 | 5 (4-5) | 3-4 (3) | 5 (4-5) | |
| ORANGE F3RL 200% ORANGE-25 | 0.75 | S | S | 180 | LS | NS | 3-9 | D | S (NS) | 6-7 | 4-5 | 4-5 (2-3) | 4 (1-2) | 5 (4-5) | |
| YELLOW BROWN F2GL ORANGE-30 | 3.00 | LS | S | 210 | S | S | 3-6 | D | LS (LS) | 7 | 5 | 5 (5) | 5 (3-4) | 5 (5) | |
| YELLOW BROWN 2RFL | 3.00 | LS | S | 210 | S | S | 3-6 | D | LS (LS) | 7 | 5 | 5 (5) | 5 (3-4) | 5 (5) | |
| YELLOW BROWN F2RL ORANGE-29 | 1.50 | LS | S | 210 | S | S | 3-6 | D | LS (LS) | 7 | 5 | 5 (5) | 5 (3-4) | 5 (5) | |
| BROWN EFRL 150% (N) | 1.50 | S | S | 200 | S | S | 3-5 | MD | S (S) | 6 | 5 | 5 (4-5) | 4 (3-4) | 5 (5) | |
| BROWN ERSF H/C | 1.50 | S | S | 210 | S | S | 3-5 | MD | S (S) | 6 | 5 | 5 (4-5) | 4 (3-4) | 5 (5) | |
| SCARLET F2RL RED-54 | 3.00 | LS | S | 210 | S | S | 3-6 | D | NS (NS) | 6-7 | 4-5 | 4-5 (4) | 4-5 (3-4) | 4-5 (4-5) | |
| SCARLET F2GL RED-50 | 1.50 | S | S | 180 | S | NS | 3-9 | D | S (S) | 6-7 | 4-5 | 4-5 (4) | 4-5 (2-3) | 4-5 (4-5) | |
| RED F3BL RED-343 | 0.75 | S | S | 210 | S | NS | 3-8 | D | S (S) | 6-7 | 4-5 | 4-5 (4) | 3-4 (4) | 5 (5) | |
| RED FBGL 150% RED-60 | 1.50 | S | S | 180 | LS | NS | 3-9 | ND | S (S) | 6-7 | 4-5 | 5 (3-4) | 4 (2) | 4-5 (4-5) | |
| RED FBL RED-92 | 3.00 | NS | S | 210 | S | S | 3-9 | ND | NS (NS) | 6-7 | 4-5 | 4-5 (4-5) | 4-5 (4) | 5 (4-5) | |
| DARK RED 2B 200% | 1.50 | LS | S | 180 | S | LS | 4-9 | MD | NS (NS) | 6 | 4 | 4-5 (4) | 3-4 (2) | 4-5 (4-5) | |
| RED F2BL RED-167.1 | 3.00 | LS | S | 210 | S | S | 3-7 | D | LS (LS) | 7-8 | 4-5 | 5 (4-5) | 4-5 (3-4) | 5 (5) | |
| RED F2BL (N) | 3.00 | LS | S | 200 | S | S | 3-7 | MD | LS (LS) | 7 | 4-5 | 5 (4-5) | 4 (3-4) | 4-5 (4-5) | |
| RUBINE FGL 200% RED-73 | 1.50 | S | S | 180 | S | LS | 3-6 | D | NS (NS) | 6-7 | 4-5 | 4-5 (4-5) | 4 (3-4) | 5 (5) | |
| RED VIOLET FBL 200% VOILET-26 | 1.50 | NS | LS | 210 | LS | S | 3-9 | ND | S (S) | 5-6 | 4-5 | 4-5 (3-4) | 3-4 (2) | 5 (5) | |
| VIOLET F3RL (N) 200% VIOLET-63A | 1.50 | S | LS | 180 | S | NS | 3-9 | ND | S (NS) | 5 | 4-5 | 4 (3-4) | 3-4 (3) | 5 (5) | |
| T. BLUE F2GL 200% BLUE-60 | 1.50 | S | S | 210 | S | S | 3-8 | ND | S (S) | 7 | 4-5 | 5 (3-4) | 4 (2) | 5 (5) | |
| TQ. BLUE F2GL H/C | 1.50 | S | S | 210 | S | S | 3-8 | ND | S (S) | 7 | 4-5 | 5 (3-4) | 4 (2) | 5 (5) | |
| BLUE FSR BLUE-354 | 3.00 | NS | S | 210 | S | S | 4.5-7 | D | NS (NS) | 3.4 | 4-5 | 4-5 (4-5) | 4 (4) | 4-5 (4-5) | |
| BRILL. BLUE F2GL 100% BLUE-73 | 2.00 | LS | S | 200 | S | S | 3-8 | ND | S (S) | 6 | 4-5 | 5 (4-5) | 4-5 (3-4) | 5 (5) | |
| BLUE FBL BLUE-56 | 1.50 | LS | LS | 180 | S | NS | 3-9 | ND | S (S) | 7 | 3-4 | 4-5 (2-3) | 4 (2) | 4-5 (4-5) | |
| BLUE RLX | 1.50 | LS | LS | 180 | S | NS | 3-9 | ND | MS (MS) | 7 | 3-4 | 4-5 (3) | 4 (2-3) | 4-5 (4-5) | |
| BLUE DBGF | 1.50 | NS | S | 210 | S | S | 3-6 | ND | NS (NS) | 5-6 | 4 | 5 (4) | 5 (3-4) | 5 (4-5) | |
| BLUE F2RL 200% BLUE-183 | 1.50 | LS | LS | 210 | S | S | 3-9 | D | LS (LS) | 6 | 4 | 5 (4) | 4-5 (2-3) | 5 (5) | |
| N. BLUE F2GL 200% BLUE-79.1 | 3.00 | NS | S | 210 | S | S | 4.5-5.5 | D | NS (LS) | 6-7 | 4-5 | 5 (4-5) | 5 (3-4) | 4-5 (4-5) | |
| N. BLUE F2GRL 200% | 3.00 | NS | S | 210 | S | S | 4.5-5.5 | D | NS (LS) | 6-7 | 4-5 | 5 (4-5) | 5 (3-4) | 4-5 (4-5) | |
| NAVY BLUE 3G | 3.00 | NS | S | 210 | S | S | 4.5-5.5 | D | NS (LS) | 6-7 | 4-5 | 5 (4-5) | 5 (3-4) | 4-5 (4-5) | |
| NAVY BLUE EXSF 300% | 3.00 | LS | S | 180 | S | LS | 3-8 | D | LS (S) | 5-6 | 4-5 | 5 (4) | 4 (3) | 4-5 (4-5) | |
| BLACK EXSF 300% | 3.00 | LS | S | 180 | S | LS | 3-8 | D | LS (S) | 6 | 4-5 | 5 (4) | 4 (3) | 4-5 (4-5) | |
| BLACK CCR | 3.00 | NS | S | 210 | S | S | 4.5-5.5 | D | LS (NS) | 6 | 4-5 | 5 (4-5) | 4-5 (3) | 4-5 (4-5) | |
| BLACK RXFS 200% | 3.00 | N | S | 210 | S | S | 4.5-5.5 | D | LS (NS) | 6 | 4-5 | 5 (4-5) | 4-5 (3-4) | 4-5 (4-5) | |
